
Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Alphavalue | 192,00 | Vender | 01/03/2023 |
Bankinter | 201,00 | Mantener | 28/02/2023 |
Exane BNP | 173,00 | Vender | 28/02/2023 |
Santander | 214,15 | Mantener | 15/02/2023 |
JB Capital Markets | 200,00 | Mantener | 26/01/2023 |
Caixabank BPI | 189,00 | Vender | 23/01/2023 |
Kepler Cheuvreux | 218,00 | Comprar | 10/01/2023 |
Renta 4 | 206,00 | Mantener | 14/12/2022 |
RBC | 170,00 | Vender | 02/12/2022 |
ODDO BHF | 184,00 | Mantener | 30/11/2022 |
Barclays | 201,00 | Mantener | 21/11/2022 |
Citi | 174,00 | Vender | 21/11/2022 |
Mirabaud | 227,00 | Comprar | 15/09/2022 |
GVC Gaesco | 228,10 | Acumular | 05/08/2022 |
Intermoney | 245,00 | Comprar | 21/07/2022 |
Sabadell | 203,98 | Vender | 14/06/2022 |
Alantra | 223,12 | Mantener | 01/06/2022 |
BofAML | 180,00 | Mantener | 12/01/2022 |
Última actualización: 08/03/2023
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Alphavalue | Olivier de Wismes |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
BofAML | Peter Bisztyga |
CaixaBank BPI | Flora Trindade |
Citi | Antonella Bianchessi |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
Intermoney | Guillermo Barrio |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mirabaud | Sonia Ruiz de Garibay |
ODDO BHF | Ana Arjona Martinez |
RBC Capital Markets | Fernando García |
Renta 4 | Eduardo Imedio Cano |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
NOTA LEGAL
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.