
Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Intermoney | 215,00 | Comprar | 22/09/2023 |
GVC Gaesco | 197,60 | Comprar | 04/09/2023 |
Citi | 124,00 | Mantener | 29/08/2023 |
Caixabank BPI | 172,00 | Comprar | 04/08/2023 |
Barclays | 222,00 | Comprar | 02/08/2023 |
Exane BNP | 140,00 | Vender | 28/07/2023 |
Bankinter | 170,00 | Mantener | 18/07/2023 |
Alphavalue | 187,00 | Comprar | 26/06/2023 |
Sabadell | 213,80 | Comprar | 13/06/2023 |
Kepler Cheuvreux | 227,00 | Comprar | 16/05/2023 |
JB Capital Markets | 200,00 | Mantener | 16/05/2023 |
ODDO BHF | 173,00 | Mantener | 12/05/2023 |
Alantra | 197,75 | Mantener | 03/05/2023 |
RBC | 165,00 | Vender | 28/04/2023 |
Mirabaud | 227,00 | Comprar | 28/03/2023 |
Santander | 231,00 | Comprar | 28/03/2023 |
BofAML | 218,00 | Comprar | 17/03/2023 |
Renta 4 | 206,00 | Mantener | 14/12/2022 |
Última actualización: 25/09/2023
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Alphavalue | Pierre Alexandre Ramondenc |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
BofAML | Peter Bisztyga |
CaixaBank BPI | Flora Trindade |
Citi | Antonella Bianchessi |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
Intermoney | Guillermo Barrio |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mirabaud | Sonia Ruiz de Garibay |
ODDO BHF | Ana Arjona Martinez |
RBC Capital Markets | Fernando García |
Renta 4 | Eduardo Imedio Cano |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
NOTA LEGAL
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.