Participaciones de los consejeros
| Denominación del partícipe | %Part. Directa | %Part. Indirecta | % Total | Fecha de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| ECHEVARRIA BUSQUET, ALEJANDRO | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 27/12/2006 |
| ENTRECANALES AZCARATE, JUAN C. | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 10/05/2007 |
| ENTRECANALES AZCARATE, JOSÉ MARÍA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 08/10/2001 |
| ENTRECANALES DOMECQ, JOSÉ MANUEL | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 06/06/2007 |
| ENTRECANALES FRANCO, JUAN IGNACIO | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 06/06/2007 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIRÓS, CARLOS | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 25/09/2000 |
| GAMAZO HOHENLOHE, GERMÁN | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 11/05/2004 |
| GAREL-JONES, TRISTAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17/12/2001 |
| MONTOYA MOYA, VALENTÍN | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 06/06/2007 |
| MORRÁS ANDRÉS, ESTEBAN | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 06/06/2007 |
| URGOITI LOPEZ OCAÑA, JUAN MANUEL | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 29/12/2003 |
| VILLALONGA MORENÉS, BELÉN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04/10/2003 |
